日韩欧美一区图片小说_3p中出若妻中文字幕_天堂а在线地址8最新版_视频二区亚洲精品_国产成人AV一区二区三区无码

有毒氣體檢測報警儀如何選用

發布日期:2020/05/25 訪問量: 5481

有毒氣體檢測報警儀如何選用?有毒氣體包括毒性氣體和易揮發物質的蒸氣,其檢測報警儀的選用應該從以下幾個方面去考慮:

1.明確需要檢測的氣體;

2.清楚檢測氣體的警報值MAC或PC-STEL;

3.探測器種類的選擇、響應時間、探測器的選擇性等等;

以下是部分有毒氣體檢測儀的選用參考表(根據來源:GBZ/T223-2009 工作場所有毒氣體檢測報警裝置設置規范?):

序 號 有毒氣體 警報值 檢測報警儀的 探測器 響應時間(s) 探測器的選 擇性
MAC (mg∕m3) PC-STEL
(mg∕m3)
1 一氧化碳 30 ECD 或 MOS ≤30
2 二氧化氮 10 ECD ≤30
3 二氧化硫 10 ECD ≤60
4 30 ECD、PID、 ≤160 EID 有,PID?和FID無
FID
5 丙烯睛 2 ECD、MOS ≤60
6 異氰酸甲酯 0.08 ECD、FID ≤60
7 0.13 PID> FID ≤5
8 二異氰酸甲苯酯 0.2 PID、FID ≤5
9 二氧化氯 0.8 ECD ≤60
10 環氧氯丙烷 2 PID、FID ≤5
11 丙烯醇 3 PID、FID ≤5
12 氯丙烯 4 PID、FID ≤5
13 丁醛 10 PID、FID ≤5
14 二甲胺 10 PID、FID ≤5
15 二硫化碳 10 PID、FID ≤5
16 乙二胺 10 PID、FID ≤5
17 10 PID> FID ≤5
18 乙醇胺 15 PID、FID ≤5
19 乙酸乙烯酯 15 PID、FID ≤5
20 乙胺 18 PID、FID ≤5
21 環己胺 20 PID、FID ≤5
22 甲酸 20 PID> FID ≤5
23 甲醇 50 PID、FID ≤5
24 75 PID、FID ≤5
25 甲苯 100 PID、FID ≤5
26 鄰二氯苯 100 PID、FID ≤5
27 苯乙烯 100 PID、FID ≤5
28 二甲苯 100 PID、FID ≤5
29 乙苯 150 PID、FID ≤5
30 正己烷 180 PID、FID ≤5
31 乙酸戊酯 200 PID、FID ≤5
32 乙酸甲酯 200 PID、FID ≤5
33 乙酸丁酯 300 PID、FID ≤5
34 乙酸乙酯 300 PID、FID ≤5
35 乙酸丙酯 300 PID、FID ≤5
36 丙酸 300 PID、FID ≤5
37 丙酮 450 PID、FID ≤5
38 乙醚 500 PID、FID ≤5
39 丁酮 600 PID、FID ≤5
40 異丙醇 700 PID、FID ≤5
41 砷化氫(胂) 0.03 PID ≤5
42 甲基肼 0.08 PID、FID ≤5
43 磷化氫 0.3 PID、ECD ≤5
44 丙烯醛 0.3 PID> FID ≤5
45 甲醛 0.5 ECD> FID ≤5
46 1 PID ≤5
47 氯氣 1 ECD、MOS ≤60
48 氟化氫 2 ECD ≤60
49 芐基氯 5 PID、FID ≤5
50 氯化氫及鹽酸 7.5 ECD ≤60
51 巴豆醛 12 PID> FID ≤5
52 正丁胺 15 PID、FID ≤5
53 乙醛 45 PID、FID ≤5
54 硫化氫 10 ECD、MOS ≤60
55 一氧化氮 ECD ≤60
56 氫氰酸 1 ECD ≤60

注1:檢測誤差(%F.S.)≤5;
注2: ECD:電化學探測器;PID:光離子化探測器;FID:火焰離子化探測器;MOS:金屬氧化物半導體探測器;F.S.:儀器的全量程;
注3:可燃和有毒氣體共存的情況下,可燃、有毒檢測報警裝置同時設置;
注4:為保證儀器的檢測報警精度,檢測量程不宜大于警報值的10倍,對于大量程的儀器,也要按警報值的10倍作量程計算誤差;
注5:本表所列探測器(或其傳感器)適用于固定式、移動式和便攜式儀器,應根據現場需要選擇探測器及其儀器的不同結構形式;
注6:本表所列技術指標是探測器所能達到的指標,也可選更高指標的儀器;
注7:也可選用本表以外其他符合要求的檢測報警儀。